產品特點:
應用領域:
選型說明
| MJ | - | RA | 43 | 90 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕錦 | 2、環形光源 | ||||
| 3、光源直徑(外徑) | 4、光源發光角度 | ||||
| 5、光源發光顏色標品 R:紅色、B:藍色、W:白色 | |||||
| 發光顏色非標 IR:紅外、UV:紫外 | |||||

光路結構圖


| 型號 | 外徑 | 內徑 | 功率 | 圖紙 |
| MJ-RA4390 | 下載 |

咨詢熱線15601551965






產品特點:
應用領域:
選型說明
| MJ | - | RA | 43 | 90 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕錦 | 2、環形光源 | ||||
| 3、光源直徑(外徑) | 4、光源發光角度 | ||||
| 5、光源發光顏色標品 R:紅色、B:藍色、W:白色 | |||||
| 發光顏色非標 IR:紅外、UV:紫外 | |||||

光路結構圖


| 型號 | 外徑 | 內徑 | 功率 | 圖紙 |
| MJ-RA4390 | 下載 |